FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2025
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Kurs/
Buchwert
Eigenkapital-
rendite
Eigenkapital-
quote
Ebitda-Marge
Ebit-Marge
ABB N Na. 47.09 21.40 2.00 86560.50 6.60 28.21 37.32 17.88 15.44
Accelleron N Na. 47.44 23.10 3.00 4450.00 14.10 57.94 28.30 20.16 23.26
Addex Therapeutics Na. 0.06 - 0.00 7.60 0.80 - 90.63 - -
Adecco N Na. 23.08 12.10 5.20 3864.40 1.10 8.45 29.64 3.39 2.34
Adval Tech N Na. 52.50 - 0.00 38.30 0.40 -6.98 69.60 1.80 -3.23
Aevis N Na. 13.55 17.60 0.00 1139.60 2.10 -561.62 29.04 9.59 2.41
Airesis N Na. 0.09 - 0.00 5.90 0.00 - - - -
Alcon N Na. 72.08 25.30 0.40 35651.90 1.80 4.83 71.02 26.77 14.37
Allreal N Na. 188.40 25.10 3.70 3110.70 1.20 4.73 44.91 74.67 74.10
Alpine Select N Na. 7.30 - 0.00 63.60 0.90 1.80 98.03 - -
Also N Na. 260.50 20.80 2.00 3191.70 3.20 10.84 31.09 2.46 2.02
AMS Osram Inh. 8.10 101.30 0.00 793.80 0.70 3.64 17.89 11.52 -15.96
APG SGA Na. 233.00 21.20 5.20 698.30 8.50 36.55 42.35 14.12 11.17
Arbonia N Na. 6.06 30.30 6.60 420.90 0.40 0.89 55.67 11.91 3.04
Aryzta N Na. 84.50 24.10 2.40 2089.90 4.90 17.40 23.66 14.62 8.66
Ascom N Na. 3.71 12.40 4.00 133.30 1.80 4.83 39.18 7.43 2.65
Asmallworld N Na. 1.13 9.40 0.00 16.30 4.10 13.94 33.30 6.58 3.36
Autoneum N Na. 144.80 14.10 2.20 838.70 1.70 10.89 37.00 10.55 5.34
Avolta Na. 44.22 15.80 2.50 6417.50 2.70 4.37 14.48 20.28 7.20
Bachem N Na. 51.95 28.90 1.70 3894.80 2.80 8.87 72.34 29.13 21.98
Baloise N Na. 194.30 17.00 4.40 8839.50 2.40 8.28 4.55 - -
BC Geneve N Na. 244.00 8.30 2.70 1737.60 0.70 9.68 7.23 - -
BC Jura I Na. 60.00 13.60 3.80 179.60 0.60 4.29 7.38 - -
BC Vaudoise N Na. 96.25 19.60 4.60 8268.80 2.10 11.32 6.48 - -
Barry Callebaut N Na. 849.00 18.90 3.40 4653.00 1.70 6.62 18.75 9.15 4.30
BL KB Zert. KB-Zert. 938.00 13.80 4.60 2029.10 0.70 5.69 8.32 - -
Basilea N Na. 45.50 11.40 0.00 558.20 6.90 218.58 31.42 30.17 29.34
Basler KB PS PS 76.60 18.20 4.60 3130.20 0.70 4.18 8.13 - -
BB Biotech N Na. 29.70 - 6.70 1626.40 0.70 3.29 94.97 - -
BEKB N Na. 250.50 12.40 4.30 2317.50 0.80 6.14 7.41 - -
Belimo N Na. 800.50 53.70 1.30 9846.10 17.00 26.41 76.04 23.05 19.19
Bell Food Group N Na. 262.50 12.50 2.90 1647.80 1.00 7.97 49.99 7.42 3.53
Bellevue N Na. 9.54 13.60 7.30 126.70 1.10 7.60 73.04 - -
BioVersys Na. 34.30 - - 199.70 18.70 -194.40 30.56 -1620.20 -1643.45
BKW N Na. 173.60 14.50 2.20 9159.30 1.80 12.66 48.81 22.48 16.55
Bossard N Na. A 192.60 19.10 2.10 1484.50 3.80 19.35 46.49 12.81 12.81
Bucher N Na. 398.50 18.10 2.80 4074.00 2.20 12.33 67.59 11.87 8.95
Burckhardt Compression N Na. 610.00 19.00 2.80 2065.60 6.90 - - - -
Burkhalter N Na. 128.60 22.70 4.00 1364.90 10.10 43.79 28.80 6.88 6.02
BVZ N Na. 970.00 8.80 1.90 191.40 0.80 9.63 36.41 30.52 14.83
Bystronic N Na. A 344.50 - 1.20 711.50 1.10 -9.88 69.19 -8.98 -12.96
Calida N Na. 16.90 16.90 4.10 115.80 0.50 14.80 49.21 8.52 1.73
Castle Private Eq. I Na. 3.08 - 43.50 31.10 0.50 -3.38 99.61 - 187.96
Cembra Money Bank N Na. 101.10 15.70 4.20 2964.10 0.00 13.44 16.17 - -
Cham Swiss Properties Na. 23.00 13.50 0.90 1091.80 3.00 25.82 57.42 - 584.52
Cicor N Na. 126.00 19.70 0.00 536.50 3.90 19.14 32.77 12.14 7.92
Clariant N Na. 9.32 15.00 4.50 3058.00 1.30 11.21 40.04 15.82 10.60
Coltene N Na. 67.50 17.80 3.40 403.30 3.70 19.90 58.20 13.49 10.73
Comet N Na. 224.40 28.80 1.20 1743.40 5.40 11.30 61.27 13.56 8.58
CFT I Inh. 225.00 - 2.70 1718.20 3.60 26.03 38.97 14.14 11.92
Cosmo N Na. 56.80 11.80 2.60 911.80 1.90 28.80 78.09 60.41 55.80
CPH N Na. 68.40 9.60 3.20 410.00 2.00 1.44 62.97 5.78 1.71
Daetwyler I Inh. 120.20 26.60 2.70 2043.40 5.50 8.24 32.04 17.99 7.24
DKSH N Na. 64.40 17.70 3.70 4184.20 2.40 12.25 32.15 4.15 3.01
DocMorris Na. 8.55 - 0.00 410.40 1.20 -25.24 43.71 -4.31 -8.83
Dormakaba N Na. 731.00 25.70 1.50 3063.60 11.30 16.67 17.42 14.69 5.82
Dottikon ES N Na. 272.00 30.20 0.00 3759.00 3.80 11.24 73.47 36.46 30.74
Edisun Power N Na. 47.90 24.00 0.00 54.90 0.50 2.84 29.43 32.17 18.85
EFG N Na. 14.50 13.80 4.30 4381.40 1.80 2.67 4.99 - -
Elma Electronic N Na. 1120.00 32.00 0.20 255.90 3.90 14.25 52.80 8.34 6.60
Emmi N Na. 839.00 19.10 2.10 4488.50 4.50 19.26 33.63 9.90 6.96
Ems-Chemie N Na. 631.00 33.00 2.70 14758.50 8.00 - - 28.59 26.03
EPH European Property Holdings Na. 19.00 19.00 0.00 273.70 0.60 -0.67 51.11 - 23.02
Epic Suisse N Na. 80.80 21.80 4.00 834.70 1.00 5.00 49.95 113.03 112.74
Feintool N Na. 12.35 61.80 1.10 181.90 0.40 -9.52 55.70 3.33 -6.85
Flughafen Zürich N Na. 227.60 21.70 3.30 6987.30 2.40 11.32 57.02 55.27 32.69
Forbo N Na. 844.00 11.00 3.20 1190.50 1.90 16.12 64.15 14.82 10.75
Fundamenta N Na. 18.10 30.20 3.30 544.10 1.10 4.30 41.60 - 108.56
Galderma N Na. 106.90 42.80 0.20 25378.70 3.60 3.51 61.74 21.27 14.63
Galenica N Na. 86.25 22.40 2.80 4297.60 2.80 12.12 50.53 8.27 5.47
GAM N Na. 0.10 - 0.00 108.60 1.00 -82.63 63.55 - -
Gavazzi Na. 214.00 32.90 3.70 152.10 1.20 - - - -
Geberit N Na. 617.00 32.60 2.10 19540.90 15.00 45.54 35.76 29.58 24.69
Georg Fischer N Na. 65.50 21.80 2.10 5367.10 0.00 658.46 3.92 11.73 8.14
Givaudan N Na. 4153.00 33.50 1.80 38316.60 8.40 25.43 37.84 23.81 18.81
Glarner KB N Na. 21.40 12.20 4.70 288.90 0.70 5.62 4.82 - -
Graubündner KB PS PS 1750.00 19.60 2.70 4358.40 1.50 7.48 8.26 - -
Groupe Minoteries N Na. 236.00 13.90 4.70 77.90 0.70 4.72 82.47 7.17 3.71
Gurit N Na. 18.80 14.50 0.50 88.00 1.10 -40.79 - 5.81 -1.69
HBM Healthcare N Na. 173.00 6.90 3.80 1164.70 0.70 1.11 94.13 - 88.79
Helvetia N Na. 193.50 17.30 3.80 10231.80 2.50 12.12 7.29 - -
Hiag Immo N Na. 99.20 25.80 3.40 1002.20 0.90 4.70 55.16 57.66 57.31
Highlight E & E I Inh. 8.10 - 0.00 104.90 1.60 -31.95 26.26 19.00 -3.35
Holcim N Na. 92.42 15.20 3.50 50924.90 1.90 10.99 51.50 25.28 17.58
HT5 N Na. 1.40 - 0.00 3.00 0.20 -208.08 86.01 2.54 -1.83
Huber+Suhner N Na. 79.50 21.50 2.40 1467.00 2.20 11.32 73.84 13.72 9.69
Hypo Lenzburg N Na. 4000.00 14.30 3.00 287.40 0.50 3.80 7.52 - -
Idorsia N Na. 1.65 - 0.00 309.30 0.00 24.19 -239.60 -190.34 -206.22
Implenia N Na. 49.10 9.40 2.00 902.80 1.40 15.13 21.19 6.97 3.67
Inficon N Na. 97.00 24.60 2.20 2370.90 6.90 31.23 72.35 23.12 20.27
Interroll N Na. 2010.00 24.10 1.70 1666.50 3.50 14.16 79.86 19.05 14.76
Intershop Na. 141.00 22.20 4.10 1299.70 1.40 8.17 57.46 - 134.03
Investis N Na. 122.50 41.20 2.00 1564.10 1.20 20.82 64.43 32.02 179.77
IVF Hartmann N Na. 146.00 16.80 4.50 350.40 2.30 13.38 80.42 18.15 14.53
Julius Baer N Na. 54.04 10.60 4.90 11070.50 1.60 15.74 6.50 - -
Jungfraubahnen N Na. 197.00 14.10 3.80 1118.40 1.60 11.07 75.99 45.59 32.33
Kardex N Na. 244.50 23.30 2.70 1887.90 7.10 30.86 57.73 14.17 12.44
Klingelnberg N Na. 12.80 9.10 3.90 113.20 0.90 - - - -
Komax N Na. 114.60 27.00 1.70 587.20 1.70 -0.86 51.73 5.79 2.54
Kudelski I Inh. 1.17 - 0.00 65.30 0.20 3.96 55.05 -3.32 -30.58
Kühne + Nagel N Na. 187.70 18.40 4.50 22285.80 6.80 36.81 27.85 9.99 6.67
Kuros Biosciences N Na. 26.60 106.40 0.00 978.50 16.70 -7.43 69.49 2.87 -7.37
Landis+Gyr N Na. 52.30 20.90 2.90 1507.30 1.30 -10.69 54.78 9.88 5.69
Lastminute.com Inh. 16.00 9.70 3.80 174.60 3.70 33.50 11.12 13.86 8.07
Leclanché N Na. 0.21 - 0.00 206.80 0.00 - - - -
Lem N Na. 740.00 15.30 5.40 842.50 6.70 6.93 36.39 12.80 6.15
Leonteq Na. 18.26 10.90 5.50 321.70 0.40 0.74 7.54 - -
LLB N Na. 81.90 12.00 3.30 2492.80 1.10 7.67 8.05 - -
Lindt & Sprüngli PS PS 13250.00 42.70 1.20 29576.40 6.20 14.78 52.85 21.61 16.17
Logitech N Na. 69.88 21.80 2.00 10405.40 5.40 28.96 60.12 16.13 14.38
Lonza N Na. 571.60 31.80 0.80 40375.90 4.30 6.77 47.58 25.78 14.66
Luzerner KB N Na. 68.50 12.70 3.80 3378.40 0.80 7.26 6.80 - -
MCH Group N Na. 4.00 20.00 0.00 123.50 1.20 3.10 30.76 7.92 3.41
Medacta N Na. 136.40 32.10 0.50 2718.10 7.60 20.54 47.93 26.52 15.38
Medartis N Na. 79.70 72.50 0.00 985.00 3.70 1.35 - 21.36 3.50
Medmix N Na. 10.64 25.30 4.70 434.00 1.00 -1.64 46.81 15.40 2.67
Meier Tobler N Na. 38.60 18.40 4.40 421.70 2.50 12.42 53.42 8.32 5.42
Metall Zug N Na. B 1035.00 20.70 2.90 465.80 1.10 12.02 76.85 23.89 20.45
Meyer Burger N Na. 0.84 - 0.00 26.60 0.50 - - - -
Mikron N Na. 16.62 9.80 3.00 277.00 1.20 12.97 56.67 11.03 8.34
Mobilezone N Na. 11.74 11.70 7.70 506.70 0.00 183.09 -1.36 5.92 2.82
Mobimo N Na. 319.00 23.50 3.20 2313.10 1.20 4.83 48.34 - 67.14
Molecular Partners Na. 3.20 - 0.00 116.80 0.80 -33.98 89.35 -1184.06 -
Montana Aerospace N Na. 18.42 27.50 0.00 1142.20 1.30 3.86 50.77 10.74 4.40
Naturenergie N Na. 29.80 5.80 3.20 986.50 0.90 16.15 62.44 16.19 12.68
Nebag N Na. 6.30 - 4.60 57.50 0.90 -7.73 99.86 - 95.13
Nestlé N Na. 88.02 21.00 3.50 226450.40 6.20 29.79 25.79 20.57 16.02
Newron Pharma N Na. 7.52 7.50 0.00 150.10 0.00 -111.37 2.28 51.30 50.93
Novartis N Na. 94.88 12.70 3.90 180042.40 4.50 26.33 43.16 41.06 28.90
Novavest N Na. 38.00 19.20 3.70 386.50 0.90 4.83 40.20 - 78.21
OC Oerlikon N Na. 3.85 16.00 5.20 1252.10 1.10 6.20 28.22 15.56 7.08
Orascom N Na. 5.50 6.50 0.00 327.90 1.10 - - - -
Orell Fuessli N Na. 95.00 13.20 4.80 186.20 1.40 11.04 73.82 13.88 8.93
Orior N Na. 14.84 14.80 0.00 96.90 3.10 -62.61 8.82 3.50 -4.96
Partners Group N Na. 1105.00 23.80 4.20 28624.00 11.90 46.59 42.48 63.55 61.27
Peach Property N Na. 6.17 6.90 0.00 280.60 0.40 -22.32 39.68 - -86.33
Phoenix Mecano N Na. 459.00 12.20 4.40 429.60 1.70 12.64 46.45 9.70 6.68
Pierer Mobility Inh. 17.18 - 0.00 580.60 - - -8.15 -25.77 -63.23
Plazza Na. A 383.00 33.90 2.60 792.80 1.10 2.80 64.92 - 184.51
PolyPeptide N Na. 21.20 106.00 0.00 699.50 2.00 -5.30 47.22 7.48 -2.17
Private Equity Holding N Na. 70.00 - 1.40 171.40 0.50 2.44 96.45 - 88.67
PSP N Na. 145.50 26.70 2.70 6673.80 1.20 4.36 54.52 56.22 89.91
R&S Group N Na. A 24.55 16.40 2.00 908.10 0.00 288.83 -2.05 23.89 22.19
Richemont N Na. A 155.50 24.90 2.10 91415.90 4.40 12.91 54.06 28.16 20.87
Rieter N Na. 77.20 25.70 2.60 349.00 0.80 2.64 33.78 9.65 3.26
Roche GS GS 264.30 13.00 3.70 211769.50 6.60 27.10 35.52 38.91 22.18
Romande Energie N Na. 43.40 39.50 3.30 1113.60 0.50 1.15 75.68 14.84 1.64
Sandoz N Na. 41.22 14.70 1.70 17753.50 2.40 0.00 41.01 7.92 2.96
Santhera Pharma N Na. 13.16 - 0.00 168.30 6.10 -95.79 18.16 -70.21 -84.64
Schindler PS PS 296.20 30.40 2.20 31094.40 6.40 19.88 42.09 14.20 11.27
Schlatter N Na. 23.00 7.70 3.50 25.40 0.70 4.31 46.90 3.22 1.76
Schweiter N Na. 396.50 12.40 5.00 567.70 0.80 1.81 67.31 7.19 2.28
Sensirion N Na. 72.30 72.30 0.00 1126.40 3.90 -9.83 84.13 10.48 -6.66
SF Urban Properties N Na. 96.20 26.50 3.80 322.50 0.90 3.31 42.93 - 53.82
SFS N Na. 117.60 15.90 2.20 4570.60 3.00 16.65 59.69 15.83 11.55
SGS N Na. 86.42 22.70 3.80 16779.90 0.00 92.52 12.99 20.31 13.31
SHL Telemedicine N Na. 1.98 6.60 0.00 32.50 0.90 -49.82 48.60 -33.90 -47.19
Siegfried N Na. 97.60 23.80 0.40 4271.80 0.00 17.61 50.69 21.94 15.39
SIG Group Na. 17.03 23.00 2.90 6509.40 2.20 6.24 40.73 25.34 12.74
Sika N Na. 221.60 26.10 1.80 35554.50 5.10 19.23 44.11 19.29 14.57
Skan N Na. 72.20 38.00 0.60 1623.30 8.30 21.24 52.68 15.77 12.31
SNB N Na. 3200.00 - 0.00 320.00 0.00 - 16.78 - -
SoftwareOne N Na. 7.63 12.70 4.20 1156.80 2.00 -0.25 13.53 11.43 4.26
Sonova N Na. 259.80 21.50 1.70 15486.20 5.80 21.05 45.31 24.33 17.90
St. Galler KB N Na. 486.50 13.70 3.90 2911.00 1.00 7.28 6.59 - -
Stadler Rail N Na. 21.40 28.20 2.30 2140.00 2.90 5.02 13.22 6.03 2.78
StarragTornos N Na. 35.40 14.20 2.80 193.40 0.60 3.75 57.38 5.57 3.12
Straumann N Na. 107.70 30.80 0.90 17172.90 0.00 20.04 56.47 29.84 24.00
Sulzer N Na. 154.80 16.40 2.90 5225.00 4.30 22.59 26.20 14.24 10.83
Sunrise Na. A 42.54 - 8.00 2929.30 0.70 9.24 36.37 33.87 3.48
Swatch Group I Inh. 139.80 21.00 3.70 7278.50 0.60 1.59 87.31 10.69 4.51
Swiss Life N Na. 823.80 18.50 4.60 23341.70 3.20 16.44 3.50 - 8.77
Swiss Prime Site N Na. 117.50 31.30 3.00 9427.50 1.40 4.73 48.25 - 80.09
Swiss Re N Na. 145.55 10.30 4.90 42802.00 2.20 15.30 18.27 - -
Swiss Steel Na. 1.15 - 0.00 35.40 0.10 - - - -
Swisscom N Na. 568.50 17.90 4.60 29449.40 2.40 12.97 32.67 39.46 17.68
Swissquote N Na. 487.20 22.40 1.30 7278.80 6.40 28.96 8.53 - 52.02
Tecan N Na. 166.90 18.50 1.80 2123.90 1.50 4.86 67.66 15.84 8.09
Temenos N Na. 61.20 27.60 2.20 4127.40 7.10 26.83 28.07 34.68 22.14
Thurgauer KB PS PS 154.00 19.60 2.20 3080.00 1.10 5.71 7.99 - -
Titlis-Bahnen N Na. 41.30 7.50 2.40 138.80 0.90 9.70 75.57 35.40 18.77
TX Group N Na. 205.50 411.00 2.30 2177.50 0.90 -0.14 75.70 17.79 2.02
U-Blox N Na. 92.20 - 0.00 682.50 2.10 -24.60 73.29 -14.60 -42.67
UBS N Na. 26.26 13.60 3.00 80206.40 1.10 5.94 5.47 - -
V-Zug N Na. 73.80 14.80 1.60 474.40 1.00 4.51 76.41 9.39 4.28
Valiant N Na. 120.40 11.60 4.80 1901.40 0.70 5.73 7.21 - -
Varia N Na. 18.05 18.80 12.70 182.80 0.60 -4.65 28.37 54.05 14.44
VAT Group Na. 317.60 37.40 2.30 9520.40 12.60 28.03 58.23 31.17 26.55
Vaudoise Vers. I Na. B 618.00 11.20 4.00 1789.20 0.70 6.01 28.51 - -
Vetropack N Na. A 32.90 13.80 3.00 652.20 0.90 1.82 61.26 13.40 4.07
Villars N Na. 600.00 - 0.80 62.60 0.60 2.78 70.24 9.49 5.74
Vontobel N Na. 62.00 12.60 4.80 3453.40 1.50 12.31 6.79 - -
VP Bank N Na. A 83.80 23.90 4.80 519.90 0.50 1.66 10.50 - -
VZ Holding N Na. 175.20 31.00 1.60 6904.60 7.30 22.11 14.18 - 48.36
Walliser KB N Na. 128.50 14.80 3.20 2014.90 1.20 5.63 7.88 - -
Warteck Invest N Na. 2010.00 28.90 3.50 621.80 1.20 4.69 48.31 - 74.12
Wisekey Na. B 11.10 - 0.00 38.50 1.70 -51.99 75.97 -226.91 -230.93
Xlife Sciences Na. 20.10 5.00 0.00 115.40 0.30 11.96 73.38 - -
Ypsomed N Na. 405.00 39.30 0.60 5526.50 8.10 13.49 51.09 29.14 15.07
Zehnder N Na. A 64.40 18.40 1.90 717.20 3.20 0.60 50.66 7.84 2.00
Züblin N Na. 38.00 50.70 2.60 126.00 0.90 6.24 59.31 175.34 337.68
Zug Estates N -B- Na. B 2160.00 29.80 2.30 1101.60 1.10 3.65 56.12 91.01 86.51
Zuger Kantonalbank N Na. 8640.00 20.80 2.50 2484.90 1.60 8.04 8.21 - -
Zurich Insurance N Na. 577.60 14.00 5.40 82184.00 3.60 23.10 7.52 - 13.03